<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Projet Web Innovant et Serious Game</title>
	<atom:link href="http://opencoffeerennes.com/2009/09/projet-web-innovant-et-serious-game-3999/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opencoffeerennes.com/2009/09/projet-web-innovant-et-serious-game-3999/</link>
	<description>L&#039;OpenCoffee Club de Rennes organise régulièrement des rencontres informelles entre entrepreneurs, investisseurs, développeurs, consultants, avocats, journalistes et toutes les personnes travaillant ou évoluant dans le monde d&#039;Internet à Rennes et le bassin rennais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 17:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : D</title>
		<link>http://opencoffeerennes.com/2009/09/projet-web-innovant-et-serious-game-3999/comment-page-1/#comment-1759</link>
		<dc:creator>D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opencoffeerennes.com/?p=3999#comment-1759</guid>
		<description>Je suis fort peu étonné de voir le nombre de SaaS participants à ce &quot;concours&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis fort peu étonné de voir le nombre de SaaS participants à ce &laquo;&nbsp;concours&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Thomas</title>
		<link>http://opencoffeerennes.com/2009/09/projet-web-innovant-et-serious-game-3999/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Guillaume Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opencoffeerennes.com/?p=3999#comment-1734</guid>
		<description>Sur le Web 2.0, 44 projets ont été sélectionnés parmi les 340 propositions, avec des demandes d’aides variant de 75 000 € à 800 000 €. &quot;Ils seront dotés d&#039;une enveloppe de 15 millions d&#039;euros&quot;, annonce Nathalie Kosciusko-Morizet - un petit bonus de 5 millions d&#039;euros donc, puisque le budget initial était de 10 millions d&#039;euros. Les porteurs de projets sont souvent des groupements rassemblant des acteurs du Web grand public (Wikio, Dailymotion), des entreprises technologiques confirmées (Exalead, Xwiki) ou des start-ups (Kaprod, Mlstate), ainsi que des entreprises de contenus (Rue89).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le Web 2.0, 44 projets ont été sélectionnés parmi les 340 propositions, avec des demandes d’aides variant de 75 000 € à 800 000 €. &laquo;&nbsp;Ils seront dotés d&#8217;une enveloppe de 15 millions d&#8217;euros&nbsp;&raquo;, annonce Nathalie Kosciusko-Morizet &#8211; un petit bonus de 5 millions d&#8217;euros donc, puisque le budget initial était de 10 millions d&#8217;euros. Les porteurs de projets sont souvent des groupements rassemblant des acteurs du Web grand public (Wikio, Dailymotion), des entreprises technologiques confirmées (Exalead, Xwiki) ou des start-ups (Kaprod, Mlstate), ainsi que des entreprises de contenus (Rue89).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
